Heatmap nrl
NFL Ratings & Rankings — 2025 Weeks 1–11
Heatmap: darker red = very negative rating, dark neutral = mid, bright green = very positive rating.
| Week | ARI | ATL | BAL | BUF | CAR | CHI | CIN | CLE | DAL | DEN | DET | GB | HOU | IND | JAX | KC | LAC | LAR | LVR | MIA | MIN | NYG | NYJ | NE | NO | PHI | PIT | SF | SEA | TB | TEN | WAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 1.41 | -1.73 | 4.72 | 3.45 | -4.67 | -1.36 | 1.01 | -3.37 | -1.21 | 2.13 | 2.10 | 4.54 | 0.07 | 1.04 | -0.87 | 0.36 | 1.49 | 1.72 | -1.16 | -3.46 | 1.23 | -4.09 | -1.77 | -3.53 | -3.42 | 5.02 | 0.22 | -0.74 | -0.38 | 2.27 | -3.69 | 2.65 |
| W2 | 1.01 | 0.99 | 6.53 | 5.63 | -4.27 | -4.68 | 1.03 | -5.18 | -1.45 | 2.12 | 5.42 | 5.21 | -0.04 | 1.06 | -0.89 | 0.31 | 2.84 | 3.10 | -2.50 | -4.51 | -1.50 | -3.84 | -3.95 | -2.48 | -3.98 | 5.06 | -1.94 | -0.18 | 1.78 | 2.38 | -5.06 | 1.99 |
| W3 | 0.98 | -3.33 | 5.08 | 5.35 | 0.05 | -2.31 | -3.98 | -3.70 | -3.82 | 2.08 | 6.87 | 3.73 | -0.80 | 3.25 | -0.12 | 1.72 | 2.87 | 2.70 | -3.87 | -4.23 | 3.51 | -5.25 | -3.13 | -3.58 | -7.00 | 5.46 | -0.84 | -0.15 | 4.80 | 1.55 | -7.26 | 3.35 |
| W4 | 0.32 | -3.06 | 7.48 | 7.64 | -7.02 | -2.76 | -5.37 | -6.26 | -4.18 | 5.63 | 12.03 | 5.59 | 1.40 | 0.78 | -1.81 | 5.85 | 2.34 | 4.62 | -6.10 | -3.89 | 3.23 | -6.31 | -4.20 | -2.68 | -8.58 | 10.92 | -0.67 | -3.38 | 4.93 | 3.04 | -12.36 | 2.81 |
| W5 | -1.89 | -2.64 | 0.23 | 4.03 | -5.54 | -2.49 | -5.23 | -5.71 | -1.51 | 7.07 | 10.80 | 4.83 | 7.13 | 4.48 | -0.18 | 4.53 | -0.30 | 2.12 | -8.35 | -3.68 | 3.21 | -6.93 | -6.50 | -0.03 | -6.68 | 7.23 | -0.52 | -0.89 | 3.60 | 3.28 | -9.02 | 5.55 |
| W6 | -0.61 | -0.49 | -2.69 | 2.38 | -4.23 | -0.87 | -5.34 | -6.10 | -1.67 | 5.11 | 7.58 | 3.42 | 6.63 | 4.45 | -0.43 | 6.06 | -0.36 | 4.08 | -7.08 | -4.06 | 2.78 | -2.88 | -5.22 | 1.16 | -6.11 | 2.84 | 0.44 | -1.00 | 4.77 | 3.43 | -9.34 | 3.34 |
| W7 | -0.99 | -1.47 | -2.69 | 2.38 | -3.06 | -0.38 | -4.72 | -2.97 | 1.45 | 3.81 | 8.60 | 3.81 | 5.74 | 6.03 | -3.88 | 7.99 | -1.94 | 7.52 | -9.02 | -7.18 | 1.62 | -1.58 | -6.40 | 2.53 | -6.60 | 4.00 | -0.18 | -0.02 | 5.67 | 2.41 | -10.70 | 0.21 |
| W8 | -0.99 | -5.72 | -0.96 | 6.09 | -6.77 | -2.11 | -5.46 | -4.34 | -0.45 | 5.72 | 8.60 | 4.98 | 6.03 | 6.59 | -3.88 | 9.32 | 1.64 | 7.52 | -9.02 | -2.93 | -1.97 | -2.81 | -5.66 | 3.89 | -8.42 | 5.23 | -1.35 | -0.31 | 5.67 | 4.23 | -11.26 | -1.11 |
| W9 | 0.48 | -5.03 | 3.66 | 7.90 | -5.32 | -1.52 | -5.97 | -4.84 | -2.64 | 7.26 | 7.95 | 3.16 | 5.67 | 4.22 | -5.06 | 9.34 | 1.08 | 8.91 | -10.10 | -6.30 | 0.58 | -4.39 | -6.02 | 1.39 | -9.87 | 6.94 | 0.06 | 0.71 | 8.79 | 5.12 | -12.34 | -3.83 |
| W10 | -1.02 | -4.16 | 4.77 | 3.95 | -7.78 | -1.79 | -5.97 | -5.57 | -2.64 | 4.83 | 9.80 | 2.85 | 4.73 | 3.34 | -4.12 | 9.34 | 2.62 | 10.42 | -7.67 | -2.35 | -0.53 | -4.13 | -5.29 | 3.03 | -7.41 | 7.25 | -1.47 | -0.80 | 10.28 | 3.48 | -12.34 | -5.68 |
| W11 | -4.07 | -5.51 | 4.73 | 5.15 | -6.43 | -0.91 | -8.00 | -5.52 | -0.54 | 5.46 | 8.89 | 3.27 | 3.18 | 3.34 | 0.46 | 8.71 | -1.96 | 10.26 | -9.76 | -2.82 | -1.40 | -4.55 | -5.53 | 3.27 | -7.41 | 8.17 | 0.56 | 2.25 | 10.44 | 2.28 | -10.79 | -5.21 |
More negative
More positive
≈ -12
0
≈ +12
Comments
Post a Comment